Maps
The plugin offers all maps available in the amcharts library. Each map comes in two different ‘flavours’. A low quality map where the region shapes where simplified and therefore the maps are lighter and load faster and a high quality map, where the region shapes will have more definition, which will make the map file bigger and will be slower than the low quality version. Some maps are also available in Ultra High Definition.
Choose a map in the dropdown or the list below the map to see how it looks like.
South Sudan2015 Low (116kb) Map Preview
Below is the full list of more than 200 maps available.
World, Regions & Continents
- Africa [High | Low | Ultra]
- Africa Morocco [High | Low | Ultra]
- Asia [High | Low | Ultra]
- Asia India [High | Low | Ultra]
- Caribbean [High | Low | Ultra]
- Central America [High | Low]
- Europe [High | Low | Ultra]
- Latin America [High | Low | Ultra]
- Middle East [High | Low | Ultra]
- North America [High | Low | Ultra]
- Oceania [High | Low | Ultra]
- South America [High | Low | Ultra]
- World Regions [High | Low | Ultra]
- Continents [High | Low | Ultra]
- Continents Russia Asia [High | Low | Ultra]
- Continents Russia Europe [High | Low | Ultra]
- UN Regions [High | Low]
- World China [High | Low | Ultra]
- World Great Lakes [High | Low | Ultra]
- World [High | Low | Ultra]
- World India [High | Low | Ultra]
- World Morocco [High | Low | Ultra]
- World Outline [High | Low | Ultra]
- World Russia [High | Low | Ultra]
- World Time Zone Areas [High | Low | Ultra]
- World Time Zones [High | Low | Ultra]
Countries
- Afghanistan [High | Low]
- Albania [High | Low]
- Algeria [High | Low]
- American Samoa [High | Low]
- Andorra [High | Low]
- Angola [High | Low]
- Anguilla [High | Low]
- Antigua Barbuda [High | Low]
- Argentina [High | Low]
- Armenia [High | Low]
- Aruba [High | Low]
- Australia [High | Low]
- Austria [High | Low]
- Azerbaijan [High | Low]
- Bahamas [High | Low]
- Bahrain [High | Low]
- Bangladesh [High | Low]
- Barbados [High | Low]
- Belarus [High | Low]
- Belgium [High | Low]
- Belize [High | Low]
- Benin [High | Low]
- Bermuda [High | Low]
- Bhutan [High | Low]
- Bolivia [High | Low]
- Bonaire Sint Eustatius Saba [High | Low]
- Bosnia Herzegovina Cantons [High | Low]
- Bosnia Herzegovina [High | Low]
- Botswana [High | Low]
- Brazil [High | Low]
- British Indian Ocean Territory [High | Low]
- British Virgin Islands [High | Low]
- Brunei Darussalam [High | Low]
- Bulgaria [High | Low]
- Burkina Faso [High | Low]
- Burundi [High | Low]
- Cambodia [High | Low]
- Cameroon [High | Low]
- Canada [High | Low]
- Cape Verde [High | Low]
- Cayman Islands [High | Low]
- Central African Republic [High | Low]
- Chad [High | Low]
- Channel Islands [High | Low]
- Chile [High | Low]
- China [High | Low]
- Cocos Keeling [High | Low]
- Colombia [High | Low]
- Colombia Muni [High | Low]
- Comoros [High | Low]
- Congo D R [High | Low]
- Congo [High | Low]
- Costa Rica [High | Low]
- Coted Ivoire [High | Low]
- Croatia [High | Low]
- Cuba [High | Low]
- Curacao [High | Low]
- Cyprus [High | Low]
- Cyprus North Cyprus [High | Low]
- Czech Republic [High | Low]
- Czechia [High | Low]
- Denmark [High | Low]
- Djibouti [High | Low]
- Dominica [High | Low]
- Dominican Republic [High | Low]
- Dominican Republic Muni [High | Low]
- Ecuador [High | Low]
- Egypt [High | Low]
- EL Salvador [High | Low]
- Equatorial Guinea [High | Low]
- Eritrea [High | Low]
- Estonia [High | Low]
- Eswatini [High | Low]
- Ethiopia [High | Low]
- Falkland Islands [High | Low]
- Faroe Islands [High | Low]
- Fiji East [High | Low]
- Fiji West [High | Low]
- Finland [High | Low]
- France Departments2 [High | Low]
- France Departments [High | Low]
- France [High | Low]
- French Guiana [High | Low]
- French Polynesia [High | Low]
- Gabon [High | Low]
- Gambia [High | Low]
- Georgia [High | Low]
- Georgia South Ossetia [High | Low]
- Germany [High | Low]
- Ghana [High | Low]
- Greece [High | Low]
- Greenland [High | Low]
- Grenada [High | Low]
- Guadeloupe [High | Low]
- Guam [High | Low]
- Guatemala [High | Low]
- Guinea Bissau [High | Low]
- Guinea [High | Low]
- Guyana [High | Low]
- Haiti [High | Low]
- Honduras [High | Low]
- Hong Kong [High | Low]
- Hungary [High | Low]
- Iceland [High | Low]
- India2019 [High | Low]
- India2020 [High | Low]
- India [High | Low]
- Indonesia [High | Low]
- Iran [High | Low]
- Iraq [High | Low]
- Ireland [High | Low]
- Ireland Provinces [High | Low]
- Israel [High | Low]
- Israel Palestine [High | Low]
- Italy [High | Low]
- Italy Provinces [High | Low]
- Jamaica [High | Low]
- Japan [High | Low]
- Jordan [High | Low]
- Kazakhstan [High | Low]
- Kenya [High | Low]
- Kosovo [High | Low]
- Kuwait [High | Low]
- Kyrgyzstan [High | Low]
- Laos [High | Low]
- Latvia2021 [High | Low]
- Latvia [High | Low]
- Lebanon [High | Low]
- Lesotho [High | Low]
- Liberia [High | Low]
- Libya [High | Low]
- Liechtenstein [High | Low]
- Lithuania [High | Low]
- Luxembourg [High | Low]
- Madagascar Province [High | Low]
- Madagascar Region [High | Low]
- Malawi [High | Low]
- Malaysia [High | Low]
- Maldives [High | Low]
- Maldives Islands [High | Low]
- Mali [High | Low]
- Malta [High | Low]
- Martinique [High | Low]
- Mauritania [High | Low]
- Mexico [High | Low]
- Moldova [High | Low]
- Mongolia [High | Low]
- Montenegro [High | Low]
- Montserrat [High | Low]
- Morocco [High | Low]
- Mozambique [High | Low]
- Myanmar [High | Low]
- Namibia [High | Low]
- Nepal [High | Low]
- Netherlands [High | Low]
- New Zealand [High | Low]
- Nicaragua [High | Low]
- Niger [High | Low]
- Nigeria [High | Low]
- North Korea [High | Low]
- North Macedonia [High | Low]
- Northern Mariana [High | Low]
- Norway2020 [High | Low]
- Norway [High | Low]
- Oman [High | Low]
- Pakistan [High | Low]
- Palestine [High | Low]
- Panama [High | Low]
- Paraguay [High | Low]
- Peru [High | Low]
- Philippines [High | Low]
- Poland [High | Low]
- Portugal [High | Low]
- Portugal Regions [High | Low]
- Puerto Rico [High | Low]
- Qatar [High | Low]
- Romania [High | Low]
- Russia Crimea [High | Low]
- Russia [High | Low]
- Rwanda [High | Low]
- Saint Helena [High | Low]
- Saint Lucia [High | Low]
- Saint Vincent [High | Low]
- Samoa [High | Low]
- San Marino [High | Low]
- Sao Tome Principe [High | Low]
- Saudi Arabia [High | Low]
- Senegal [High | Low]
- Serbia [High | Low]
- Serbia No Kosovo [High | Low]
- Seychelles [High | Low]
- Sierra Leone [High | Low]
- Singapore [High | Low]
- Slovakia [High | Low]
- Slovenia [High | Low]
- Slovenia Regions [High | Low]
- Solomon Islands [High | Low]
- Somalia [High | Low]
- South Africa [High | Low]
- South Korea [High | Low]
- South Sudan2015 [High | Low]
- South Sudan [High | Low]
- Spain [High | Low]
- Spain Provinces2 [High | Low]
- Spain Provinces [High | Low]
- Sri Lanka [High | Low]
- ST Barthelemy [High | Low]
- ST Kitts Nevis [High | Low]
- ST Pierre Miquelon [High | Low]
- Sudan [High | Low]
- Suriname [High | Low]
- Svalbard [High | Low]
- Sweden [High | Low]
- Switzerland [High | Low]
- Syria [High | Low]
- Taiwan [High | Low]
- Tajikistan [High | Low]
- Tanzania [High | Low]
- Thailand [High | Low]
- Timor Leste [High | Low]
- Togo [High | Low]
- Trinidad Tobago [High | Low]
- Tunisia [High | Low]
- Turkey [High | Low]
- Turkmenistan [High | Low]
- Turks Caicos [High | Low]
- Uae [High | Low]
- Uganda [High | Low]
- Uganda Regions [High | Low]
- UK Counties [High | Low]
- UK Countries [High | Low]
- UK [High | Low]
- Ukraine [High | Low]
- Uruguay [High | Low]
- US Virgin Islands [High | Low]
- Uzbekistan [High | Low]
- Vatican [High | Low]
- Venezuela [High | Low]
- Vietnam [High | Low]
- Yemen [High | Low]
- Zambia [High | Low]
- Zimbabwe [High | Low]
USA
- USA Territories [Low | High]
- USA Territories2 [Low | High]
- USA -Recommended- [Low]
- USA [High]
- USA Albers [Low | High]
- Alaska Albers [High | Low]
- Alaska [High | Low]
- Alabama [High | Low]
- Arkansas [High | Low]
- Arizona [High | Low]
- California [High | Low]
- Colorado [High | Low]
- Connecticut [High | Low]
- District of Columbia [High | Low]
- Delaware [High | Low]
- Florida [High | Low]
- Georgia [High | Low]
- Hawaii Albers [High | Low]
- Hawaii [High | Low]
- Iowa [High | Low]
- Idaho [High | Low]
- Illinois [High | Low]
- Indiana [High | Low]
- Kansas [High | Low]
- Kentucky [High | Low]
- Louisiana [High | Low]
- Massachusetts [High | Low]
- Maryland [High | Low]
- Maine [High | Low]
- Michigan [High | Low]
- Minnesota [High | Low]
- Missouri [High | Low]
- Mississippi [High | Low]
- Montana [High | Low]
- North Carolina [High | Low]
- North Dakota [High | Low]
- Nebraska [High | Low]
- New Hampshire [High | Low]
- New Jersey [High | Low]
- New Mexico [High | Low]
- Nevada [High | Low]
- New York [High | Low]
- Ohio [High | Low]
- Oklahoma [High | Low]
- Oregon [High | Low]
- Pennsylvania [High | Low]
- Rhoe Island [High | Low]
- South Carolina [High | Low]
- South Dakota [High | Low]
- Tennesseee [High | Low]
- Texas [High | Low]
- Utah [High | Low]
- Virginia [High | Low]
- Vermont [High | Low]
- Washington [High | Low]
- Wisconsin [High | Low]
- West Virginia [High | Low]
- Wyoming [High | Low]
- Alaska Congressional [High | Low]
- Alabama Congressional [High | Low]
- Arkansas Congressional [High | Low]
- Arizona Congressional [High | Low]
- California Congressional [High | Low]
- Colorado Congressional [High | Low]
- Connecticut Congressional [High | Low]
- District of Columbia Congressional [High | Low]
- Delaware Congressional [High | Low]
- Florida Congressional [High | Low]
- Georgia Congressional [High | Low]
- Hawaii Congressional [High | Low]
- Iowa Congressional [High | Low]
- Idaho Congressional [High | Low]
- Illinois Congressional [High | Low]
- Indiana Congressional [High | Low]
- Kansas Congressional [High | Low]
- Kentucky Congressional [High | Low]
- Louisiana Congressional [High | Low]
- Massachusetts Congressional [High | Low]
- Maryland Congressional [High | Low]
- Maine Congressional [High | Low]
- Michigan Congressional [High | Low]
- Minnesota Congressional [High | Low]
- Missouri Congressional [High | Low]
- Mississippi Congressional [High | Low]
- Montana Congressional [High | Low]
- North Carolina Congressional [High | Low]
- North Dakota Congressional [High | Low]
- Nebraska Congressional [High | Low]
- New Hampshire Congressional [High | Low]
- New Jersey Congressional [High | Low]
- New Mexico Congressional [High | Low]
- Nevada Congressional [High | Low]
- New York Congressional [High | Low]
- Ohio Congressional [High | Low]
- Oklahoma Congressional [High | Low]
- Oregon Congressional [High | Low]
- Pennsylvania Congressional [High | Low]
- Rhoe Island Congressional [High | Low]
- South Carolina Congressional [High | Low]
- South Dakota Congressional [High | Low]
- Tennesseee Congressional [High | Low]
- Texas Congressional [High | Low]
- Utah Congressional [High | Low]
- Virginia Congressional [High | Low]
- Vermont Congressional [High | Low]
- Washington Congressional [High | Low]
- Wisconsin Congressional [High | Low]
- West Virginia Congressional [High | Low]
- Wyoming Congressional [High | Low]
Canada
- AB [High | Low]
- BC [High | Low]
- Canada Counties [High | Low]
- MB [High | Low]
- NB [High | Low]
- NL [High | Low]
- NS [High | Low]
- NT [High | Low]
- NU [High | Low]
- ON [High | Low]
- PE [High | Low]
- QC [High | Low]
- SK [High | Low]
- YT [High | Low]
Mexico
- Ags [High | Low]
- Bcn [High | Low]
- Bcs [High | Low]
- Cam [High | Low]
- Chh [High | Low]
- Chp [High | Low]
- Cmx [High | Low]
- Coa [High | Low]
- Col [High | Low]
- Dur [High | Low]
- Gro [High | Low]
- Gua [High | Low]
- Hid [High | Low]
- Jal [High | Low]
- Mex [High | Low]
- Mexico Counties [High | Low | Ultra]
- Mic [High | Low]
- Mor [High | Low]
- Nay [High | Low]
- Nle [High | Low]
- Oax [High | Low]
- Pue [High | Low]
- Que [High | Low]
- Roo [High | Low]
- Sin [High | Low]
- Slp [High | Low]
- Son [High | Low]
- Tab [High | Low]
- Tam [High | Low]
- Tla [High | Low]
- Ver [High | Low]
- Yuc [High | Low]
- Zac [High | Low]